
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品型號:MD600
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-04-14
訪問量:3093標題:德國MD600總氮多參數(shù)水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品概述
德國MD600總氮多參數(shù)水質(zhì)測定儀采用便攜多功能設(shè)計,可同時測量多個參數(shù),應(yīng)用廣泛,測量精確,操作便捷。可測量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等離子濃度分析。
總氮測試范圍:0.5 ~ 25 mg/l N (低范圍)
總氮測試范圍:5 ~ 150 mg/l N (高范圍)
德國MD600總氮多參數(shù)水質(zhì)測定儀儀 器 規(guī) 格
原理:吸光光度法 | 解 析 度:0.005A(吸光度值) |
光源:高輝度LED | 使用藥劑:原廠配制試藥 |
波長:430nm IF Δλ= 5nm 580nm IF Δλ= 5nm 530nm IF Δλ= 5nm 610nm IF Δλ= 6nm 560nm IF Δλ= 5nm 660nm IF Δλ= 5nm | 記憶功能:可儲1000組記憶數(shù)據(jù) |
波長確度:±1 nm | 語言選擇:德/英/法/西班牙/意大利..等語言, 或下載更新其它語言 |
測定精度:±2% FS.(T = 20℃-25℃,標準液條件) | 使用電源:3號電池4個 |
吸光度分解能:0.005A | 節(jié)電功能:20分鐘自動電源關(guān)閉保護 |
檢 水 量:10ml標準采樣瓶 | 重 量:約450 g |
顯 示 器:IP68防水型按鍵面板 | 尺 寸:240W X 134D X 74H mm |
MD600多參數(shù)水質(zhì)分析儀 測定項目表
測定項目 | 測定范圍 | 測定項目 | 測定范圍 | ||
酸度 | AC | 0.1 ~ 4 mmol/l | 錳 | Mn | 0.01 ~ 0.7 mg/l Mn |
堿度 | AL | 5 ~ 200 mg/l CaCO3 | 錳 | Mn | 0.1 ~ 18 mg/l Mn |
P-堿度 | AL-P | 5 ~ 300 mg/l CaCO3 | 錳 | Mn | 0.2 ~ 4 mg/l Mn |
鋁 | Al | 0.01 ~ 0.3 mg/l Al | 鉬酸鹽 | MoO4 | 1 ~ 50 mg/l MoO4 |
鋁 | Al | 0.01 ~ 0.25 mg/l Al | 鉬酸鹽 | MoO4 | 0.5 ~ 66 mg/l MoO4 |
氨氮 | NH4 | 0.02 ~ 1mg/l N | 硝酸 | NO3 | 1 ~ 30 mg/l N |
氨氮 | NH4 | 0.01 ~ 0.8 mg/l N | 硝酸 | NO3 | 0.01 ~ 0.5 mg/l N |
氨氮 | NH4 | 0.02 ~ 2.5 mg/l N | 硝酸 | NO3 | 0.01 ~ 0.3 mg/l N |
氨氮 | NH4 | 1 ~ 50 mg/l N | 全氮 | N | 0.5 ~ 25 mg/l N |
硼 | B | 0.1 ~ 2 mg/l B | 全氮 | N | 5 ~ 150 mg/l N |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
QZDMP-1AW單盤全自動金相研磨拋光機觸摸屏 QZDMP-2BW巨杰全自動金相試樣磨拋機中心力加壓 QZDMP-2AW全自動金相試樣磨拋機氣動加壓 WAK-Cr-T日本共立總鉻水質(zhì)簡易測定器 WAK-Cr6共立理化六價鉻水質(zhì)簡易測定器服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 深圳市巨杰儀器設(shè)備有限公司 備案號:粵ICP備2025489498號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml